Taqqoslash
Glyukometr, tipik CGM va Instara
Biz brendlarni emas, yondashuvlarni taqqoslaymiz. Instara ma’lumotlari ishlab chiqaruvchi ma’lumotiga ko‘ra.
| Parametr | Glyukometr | Tipik CGM (14 kun) | Instara™-1 |
|---|---|---|---|
| Ma’lumot chastotasi | Tekshiruv paytidagi alohida o‘lchov | Har 5 daqiqada | Har 5 daqiqada · kuniga 288 |
| Bitta sensor muddati | — | Odatda 14 kun | 21 kungacha |
| Trendlar va trend ko‘rsatkichlari | Yo‘q | Bor | Bor |
| Tungi monitoring | Faqat uyg‘onganda | Uzluksiz | Uzluksiz |
| Kalibrlash | — | Tizimga bog‘liq | Zavodda kalibrlangan |
| Foydalanuvchi yoshi | — | Tizimga bog‘liq | 4 yoshdan boshlab |
| Yiliga almashtirish | — | ≈26 | ≈17–18 |
Rasmiy taqish muddati
Instara™-1
21 kungacha
Odatiy 14 kunlik CGM
14 kun
Odatiy 15 kunlik CGM
15 kun
42 kun davomida: 21 kunlik tizimda sensor 2 marta, 14 kunlik tizimda esa 3 marta o‘rnatiladi.
Bu rasmiy taqish muddatlarining arifmetik hisobi, tizimlarning aniqligi yoki sifatiga baho emas.