Сравнение
Глюкометр, типичный CGM и Instara
Мы сравниваем подходы, а не бренды. Данные по Instara — согласно информации производителя.
| Параметр | Глюкометр | Типичный CGM (14 дней) | Instara™-1 |
|---|---|---|---|
| Частота данных | Только в момент прокола | Каждые 5 минут | Каждые 5 минут · 288/сутки |
| Срок одного сенсора | — | Обычно 14 дней | До 21 дня |
| Тренды и стрелки | Нет | Есть | Есть |
| Ночной мониторинг | Только по пробуждении | Непрерывно | Непрерывно |
| Калибровка | — | Зависит от системы | Factory calibrated |
| Замен в год | — | ≈26 | ≈17–18 |
Мы не используем утверждения «лучший», «самый точный» или «№1».
Названия конкурирующих брендов не упоминаются намеренно.